■間取りプラン集
No. 下のボタンで平面図を表示します 建物面積 敷地面積 道路方位 間取り
1階平面図 2階平面図 3階又ロフト平面図 (坪) (坪)
1 1階 2階 ロフト 24 22 3LDK
2 1階 2階 ロフト 24 30 南西 3LDK
3 1階 2階 ロフト 24 25 3LDK
4 1階 2階 ロフト 24 30 3LDK
5 1階 2階 ロフト 25 20 西 3LDK
6 1階 2階 ロフト 25 25 北西 3LDK
7 1階 2階 ロフト 25 25 北西 3LDK
8 1階 2階 ロフト 25 25 西 3LDK
9 1階 2階 ロフト 25 25 西 3LDK
10 1階 2階 ロフト 25 22 3LDK
11 1階 2階 ロフト 25 22 3LDK
12 1階 2階 ロフト 25 32 南西 3LDK
13 1階 2階 ロフト 26 24 3LDK
14 1階 2階 ロフト 26 34 西 3LDK
15 1階 2階 ロフト 26 25 西 3LDK
16 1階 2階 ロフト 26 32 西 3LDK
17 1階 2階 ロフト 27 28 3LDK
18 1階 2階 ロフト 30 67 北東 3LDK
19 1階 2階 ロフト 30 30 4LDK
20 1階 2階 ロフト 31 30 南西 4LDK
21 1階 2階 ロフト 32 33 2LDK+1LDK(二世帯)
22 1階 2階 ロフト 33 43 西 3LDK
23 1階 2階 3階 41 30 1LDK+4LDK(二世帯)
24 1階 2階 ロフト 24 20 3LDK
25 1階 2階 ロフト 25 20 3LDK
26 1階 2階 ロフト 28 26 西 4LDK
(ちょっと見づらいですよね?近日改良します。)